Birmingham vs QPR

Birmingham BTTTT
4 2 4
ThắngHòaThắng
QPR BHHHT
  • 10 trận gần nhất
  • Bàn thắng 9 - 9
  • TB 1.8 bàn/trận

Lịch sử đối đầu Birmingham vs QPR: trong 10 lần gặp nhau gần nhất, Birmingham thắng 4, hòa 2, QPR thắng 4, trung bình 1.8 bàn mỗi trận. Trận gần nhất ngày 12/03/2026: Birmingham 1-0 QPR.

Trận đối đầu sắp tới

Lịch sử đối đầu Birmingham vs QPR

12/03/2026 Championship Birmingham 1 - 0 QPR
10/12/2025 Championship QPR 2 - 1 Birmingham
29/03/2024 Championship QPR 2 - 1 Birmingham
23/09/2023 Championship Birmingham 0 - 0 QPR
18/03/2023 Championship QPR 0 - 1 Birmingham
29/10/2022 Championship Birmingham 2 - 0 QPR
02/01/2022 Championship Birmingham 1 - 2 QPR
29/09/2021 Championship QPR 2 - 0 Birmingham
27/02/2021 Championship Birmingham 2 - 1 QPR
24/10/2020 Championship QPR 0 - 0 Birmingham
Back
Top