Kết quả xổ số Miền Trung ngày 16/10/2026

XSMT – kết quả xổ số Miền Trung cập nhật trực tiếp, bảng lô tô đầu đuôi.

XSMT Thứ Sáu, 16/10/2026

Hôm nay quay lúc 17:15
Chỉ hiển thị:
Giải Gia Lai Ninh Thuận
G8 55 90
G7 120 129
G6 2828 5814 6363 1506 5662 9624
G5 4787 9169
G4 81804 15133 75893 88292 49879 63715 37682 49892 03514 62815 14396 28884 19512 20131
G3 46678 68824 77989 61907
G2 30082 24493
G1 35668 48431
ĐB 403215 171770
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4 6 , 7
1 4 , 5 , 5 2 , 4 , 5
2 0 , 4 , 8 4 , 9
3 3 1 , 1
4
5 5
6 3 , 8 2 , 9
7 8 , 9 0
8 2 , 2 , 7 4 , 9
9 2 , 3 0 , 2 , 3 , 6

XSMT Thứ Năm, 15/10/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
G8 73 03 17
G7 643 065 478
G6 1699 9300 2086 5589 0371 9293 9186 0938 4731
G5 5029 4891 5180
G4 42060 17088 49129 61992 99298 21555 80161 11485 04024 58099 93665 81011 58219 49934 85087 66280 04017 90468 74705 77884 99740
G3 69010 39360 10808 25760 72251 36453
G2 33809 01686 52680
G1 91823 57066 71612
ĐB 438678 314660 316331
Đầu Bình Định Quảng Bình Quảng Trị
0 0 , 9 3 , 8 5
1 0 1 , 9 2 , 7 , 7
2 3 , 9 , 9 4
3 4 1 , 1 , 8
4 3 0
5 5 1 , 3
6 0 , 0 , 1 0 , 0 , 5 , 5 , 6 8
7 3 , 8 1 8
8 6 , 8 5 , 6 , 9 0 , 0 , 0 , 4 , 6 , 7
9 2 , 8 , 9 1 , 3 , 9

XSMT Thứ Tư, 14/10/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 43 54
G7 694 835
G6 9976 6083 9286 2074 1126 5636
G5 3840 0880
G4 71361 83152 12079 89910 12329 47395 49812 79774 32257 32191 24184 07903 80860 06209
G3 91149 16863 24124 73876
G2 53665 00411
G1 61326 05429
ĐB 077039 214252
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 , 9
1 0 , 2 1
2 6 , 9 4 , 6 , 9
3 9 5 , 6
4 0 , 3 , 9
5 2 2 , 4 , 7
6 1 , 3 , 5 0
7 6 , 9 4 , 4 , 6
8 3 , 6 0 , 4
9 4 , 5 1

XSMT Thứ Ba, 13/10/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Huế Khánh Hòa Kon Tum Quảng Nam Đắk Lắk
G8 61 62 15 01 39
G7 229 601 743 519 190
G6 1782 6657 6876 3761 4582 0572 9497 8628 1090 2929 3235 2087 1807 1423 5330
G5 3011 3255 0161 5252 4770
G4 82276 91331 83994 99495 03708 25286 38961 29684 49912 44835 93528 60719 56764 35487 84044 20479 20120 49077 66721 80121 46770 86318 47185 96951 80922 64639 90289 14482 63597 46463 61205 36930 44102 17003 53193
G3 12407 42000 48440 53399 02377 77523 94731 85378 02191 24739
G2 64651 06282 13383 67927 56145
G1 60656 06086 27278 96716 64274
ĐB 083283 950381 921662 555708 888136
Đầu Huế Khánh Hòa Kon Tum Quảng Nam Đắk Lắk
0 0 , 7 , 8 1 1 , 8 2 , 3 , 5 , 7
1 1 2 , 9 5 6 , 8 , 9
2 9 8 0 , 1 , 1 , 3 , 8 2 , 7 , 9 3
3 1 5 1 , 5 , 9 0 , 0 , 6 , 9 , 9
4 0 3 , 4 5
5 1 , 6 , 7 5 1 , 2
6 1 , 1 1 , 2 , 4 1 , 2 3
7 6 , 6 2 0 , 7 , 7 , 8 , 9 8 0 , 4
8 2 , 3 , 6 1 , 2 , 2 , 4 , 6 , 7 3 2 , 5 , 7 , 9
9 4 , 5 9 0 , 7 0 , 1 , 3 , 7
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số. Thống kê dựa trên dữ liệu quá khứ, không dự đoán được kết quả.
Back
Top