Derby vs Norwich

Derby BBHBB
4 3 4
ThắngHòaThắng
Norwich BBTTT
  • 11 trận gần nhất
  • Bàn thắng 14 - 17
  • TB 2.8 bàn/trận

Lịch sử đối đầu Derby vs Norwich: trong 11 lần gặp nhau gần nhất, Derby thắng 4, hòa 3, Norwich thắng 4, trung bình 2.8 bàn mỗi trận. Trận gần nhất ngày 04/11/2026: Derby 0-4 Norwich.

Lịch sử đối đầu Derby vs Norwich

04/11/2026 Hạng nhất Anh Derby 0 - 4 Norwich
22/04/2026 Championship Norwich 2 - 1 Derby
22/10/2025 Championship Derby 1 - 0 Norwich
08/02/2025 Championship Norwich 1 - 1 Derby
28/09/2024 Championship Derby 2 - 3 Norwich
10/04/2021 Championship Derby 0 - 1 Norwich
03/10/2020 Championship Norwich 0 - 1 Derby
29/12/2018 Championship Norwich 3 - 4 Derby
04/10/2018 Championship Derby 1 - 1 Norwich
10/02/2018 Championship Derby 1 - 1 Norwich
28/10/2017 Championship Norwich 1 - 2 Derby
Back
Top