Club Brugge KV vs Liverpool - Tỷ lệ kèo

Nhà cái 1X2 Châu Á Tài/Xỉu
1X2 KèoChủKhách KèoTàiXỉu
William Hill 4.00 4.20 1.67 - - - - - -
Bet365 4.20 4.50 1.67 +0.25 2.50 1.27 3.5 1.80 2.00
Marathonbet 4.35 4.45 1.70 0 3.22 1.30 3.5 1.83 2.00
Betfair 4.10 4.33 1.67 - - - 2.5 1.29 3.30
BetVictor 4.10 4.40 1.65 0 3.25 1.28 3.75 1.90 1.77
Pinnacle 4.28 4.62 1.66 +0.25 2.67 1.27 3.75 1.96 1.85
SBO 3.74 4.01 1.58 - - - 3.75 1.98 1.86
1xBet 4.46 4.57 1.75 +0.25 2.56 1.27 3.5 1.89 2.06
Betano 4.30 4.45 1.70 - - - 3.5 1.85 2.02
Dafabet 4.20 4.60 1.68 - - - - - -
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi. Diễn đàn không khuyến khích cá cược.
Back
Top