Denmark vs Norway - Tỷ lệ kèo

Nhà cái 1X2 Châu Á Tài/Xỉu
1X2 KèoChủKhách KèoTàiXỉu
William Hill 2.30 3.70 2.62 - - - - - -
Bet365 2.38 3.80 2.70 0 1.80 2.05 3.5 2.10 1.67
Marathonbet 2.41 3.84 2.80 0 1.78 2.04 3 1.78 1.99
Betfair 2.30 3.75 2.70 - - - 1.5 2.00 1.80
BetVictor 2.30 3.70 2.60 0 1.72 1.97 3.25 1.91 1.76
Pinnacle 2.38 4.02 2.76 +0.25 1.61 1.81 3.25 2.00 1.88
SBO 2.23 3.45 2.56 +0.25 1.60 1.75 3.25 2.02 1.82
1xBet 2.41 3.84 2.80 +0.25 1.59 1.81 3 1.80 2.02
Betano 2.40 3.70 2.75 - - - 3 1.80 2.05
Dafabet 2.41 3.80 2.75 - - - - - -
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi. Diễn đàn không khuyến khích cá cược.
Back
Top