Shakhtar Donetsk vs Fenerbahçe - Tỷ lệ kèo

Nhà cái 1X2 Châu Á Tài/Xỉu
1X2 KèoChủKhách KèoTàiXỉu
William Hill 2.50 3.50 2.60 - - - - - -
Bet365 2.60 3.50 2.55 0 1.95 1.90 2.5 1.73 2.10
Marathonbet 2.68 3.46 2.62 0 1.92 1.90 2.75 1.89 1.85
Betfair 2.60 3.50 2.55 - - - 2.5 1.65 2.10
BetVictor 2.55 3.50 2.50 0 1.86 1.81 2.75 1.84 1.83
Pinnacle 2.67 3.45 2.62 0 1.94 1.91 2.75 1.96 1.88
SBO 2.39 3.14 2.42 - - - 2.75 1.89 1.95
1xBet 2.75 3.56 2.70 0 1.98 1.96 2.75 1.94 1.90
Betano 2.65 3.55 2.57 - - - 2.5 1.75 2.12
Dafabet 2.65 3.50 2.60 - - - - - -
Tỷ lệ chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi. Diễn đàn không khuyến khích cá cược.
Back
Top