| ĐB | 82951 |
|---|---|
| G1 | 28235 |
| G2 | 82614 47824 |
| G3 | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 |
| G4 | 2251 1053 3431 9308 |
| G5 | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 |
| G6 | 237 580 604 |
| G7 | 90 89 26 59 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 , 4 , 8 , 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 , 6 , 7 |
| 3 | 1 , 5 , 7 , 8 |
| 4 | 3 , 8 |
| 5 | 1 , 1 , 3 , 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 0 , 1 , 2 , 5 , 6 , 9 , 9 |
| 9 | 0 |
| ĐB | 77961 |
|---|---|
| G1 | 59714 |
| G2 | 70056 79568 |
| G3 | 20816 60874 21577 85793 36546 43188 |
| G4 | 6288 2348 1063 5874 |
| G5 | 6110 2976 0273 0068 4429 2952 |
| G6 | 087 641 821 |
| G7 | 38 43 37 27 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 , 4 , 6 |
| 2 | 1 , 7 , 9 |
| 3 | 7 , 8 |
| 4 | 1 , 3 , 6 , 8 |
| 5 | 2 , 6 |
| 6 | 1 , 3 , 8 , 8 |
| 7 | 3 , 4 , 4 , 6 , 7 |
| 8 | 7 , 8 , 8 |
| 9 | 3 |
| ĐB | 24483 |
|---|---|
| G1 | 48799 |
| G2 | 63906 22370 |
| G3 | 92151 85709 96557 45967 17050 35145 |
| G4 | 2719 2206 1575 1644 |
| G5 | 8754 3913 4102 5685 9938 3837 |
| G6 | 294 075 609 |
| G7 | 84 65 87 63 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 , 6 , 6 , 9 , 9 |
| 1 | 3 , 9 |
| 2 | |
| 3 | 7 , 8 |
| 4 | 4 , 5 |
| 5 | 0 , 1 , 4 , 7 |
| 6 | 3 , 5 , 7 |
| 7 | 0 , 5 , 5 |
| 8 | 3 , 4 , 5 , 7 |
| 9 | 4 , 9 |
| ĐB | 40208 |
|---|---|
| G1 | 92635 |
| G2 | 24807 62639 |
| G3 | 16892 82700 92965 40504 68709 38492 |
| G4 | 6537 7453 7691 9434 |
| G5 | 3349 1896 5752 6691 6935 4650 |
| G6 | 390 655 395 |
| G7 | 50 15 07 04 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 , 4 , 4 , 7 , 7 , 8 , 9 |
| 1 | 5 |
| 2 | |
| 3 | 4 , 5 , 5 , 7 , 9 |
| 4 | 9 |
| 5 | 0 , 0 , 2 , 3 , 5 |
| 6 | 5 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 0 , 1 , 1 , 2 , 2 , 5 , 6 |