Kết quả xổ số Miền Nam ngày 20/10/2026

XSMN – kết quả xổ số Miền Nam cập nhật trực tiếp, bảng lô tô đầu đuôi.

XSMN Thứ Ba, 20/10/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 90 33 91
G7 702 272 583
G6 9434 0470 0332 4111 3777 9526 9672 6442 0557
G5 2533 9664 9322
G4 35687 37625 63772 82433 25374 24299 81345 97050 57092 34679 11483 99579 63323 95277 08191 17159 48824 41937 27707 95025 56892
G3 70727 60872 79847 93922 77425 11244
G2 80680 43329 66573
G1 43242 07672 00144
ĐB 565770 213684 319542
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 2 7
1 1
2 5 , 7 2 , 3 , 6 , 9 2 , 4 , 5 , 5
3 2 , 3 , 3 , 4 3 7
4 2 , 5 7 2 , 2 , 4 , 4
5 0 7 , 9
6 4
7 0 , 0 , 2 , 2 , 4 2 , 2 , 7 , 7 , 9 , 9 2 , 3
8 0 , 7 3 , 4 3
9 0 , 9 2 1 , 1 , 2

XSMN Thứ Hai, 19/10/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Cà Mau TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp
G8 51 20 70
G7 377 585 163
G6 6310 7309 4406 9428 5499 0311 2375 9819 3054
G5 5630 4598 7195
G4 72217 98919 92404 38610 03140 78219 57166 67735 34073 48667 54437 55300 65410 60091 95307 01989 00446 06999 36892 65566 34187
G3 57445 43066 82849 64610 83284 81890
G2 06374 15175 64256
G1 38428 17912 44126
ĐB 519539 091891 813616
Đầu Cà Mau TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 4 , 6 , 9 0 7
1 0 , 0 , 7 , 9 , 9 0 , 0 , 1 , 2 6 , 9
2 8 0 , 8 6
3 0 , 9 5 , 7
4 0 , 5 9 6
5 1 4 , 6
6 6 , 6 7 3 , 6
7 4 , 7 3 , 5 0 , 5
8 5 4 , 7 , 9
9 1 , 1 , 8 , 9 0 , 2 , 5 , 9

XSMN Chủ Nhật, 18/10/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
G8 43 10 40
G7 782 334 171
G6 8165 1344 6305 2627 9219 3783 1536 6524 8335
G5 5350 8883 4565
G4 07755 73649 61281 82092 38799 87621 19241 79864 43222 98288 43147 38434 01425 88582 55888 48077 07725 48150 46891 89980 61585
G3 20679 33439 35489 18042 12059 91722
G2 86727 89058 15913
G1 63200 87589 52444
ĐB 316954 425917 761867
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 0 , 5
1 0 , 7 , 9 3
2 1 , 7 2 , 5 , 7 2 , 4 , 5
3 9 4 , 4 5 , 6
4 1 , 3 , 4 , 9 2 , 7 0 , 4
5 0 , 4 , 5 8 0 , 9
6 5 4 5 , 7
7 9 1 , 7
8 1 , 2 2 , 3 , 3 , 8 , 9 , 9 0 , 5 , 8
9 2 , 9 1

XSMN Thứ Bảy, 17/10/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Bình Phước Hậu Giang Long An TP. Hồ Chí Minh
G8 88 99 63 47
G7 022 484 398 262
G6 2174 3304 0125 4856 3710 5390 2244 5150 0826 6635 6350 0337
G5 0245 9680 4611 0788
G4 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 76876 79625 51583 23079 76994 91595 89759 72113 02016 23387 77083 91401 00319 09820 34507 47272 93792 89283 36790 57855 16148
G3 69124 43523 18547 62826 85097 45560 80279 21331
G2 15669 80594 50247 99287
G1 25093 62572 27805 14485
ĐB 057842 235118 622870 590803
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An TP. Hồ Chí Minh
0 1 , 1 , 4 1 , 5 3 , 7
1 0 , 8 1 , 3 , 6 , 9
2 2 , 3 , 4 , 5 , 9 5 , 6 0 , 6
3 1 , 5 , 7
4 2 , 5 7 4 , 7 7 , 8
5 9 6 , 9 0 0 , 5
6 2 , 9 0 , 3 2
7 4 , 4 2 , 6 , 9 0 2 , 9
8 6 , 8 0 , 3 , 4 3 , 7 3 , 5 , 7 , 8
9 3 0 , 4 , 4 , 5 , 9 7 , 8 0 , 2
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số. Thống kê dựa trên dữ liệu quá khứ, không dự đoán được kết quả.
Back
Top