Kết quả xổ số Miền Nam ngày 24/10/2026

XSMN – kết quả xổ số Miền Nam cập nhật trực tiếp, bảng lô tô đầu đuôi.

XSMN Thứ Bảy, 24/10/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Bình Phước Hậu Giang Long An TP. Hồ Chí Minh
G8 16 92 52 51
G7 900 924 802 554
G6 7938 8163 9825 1598 1580 4395 6260 8746 5193 6781 3056 6237
G5 8962 8129 6823 1148
G4 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847
G3 88657 49157 65490 49542 63645 95566 90169 37660
G2 04208 28029 88450 28385
G1 40969 68686 09285 28505
ĐB 940745 361620 372036 698440
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An TP. Hồ Chí Minh
0 0 , 5 , 8 0 2 5
1 6 3 , 5
2 5 0 , 4 , 9 , 9 3 , 8
3 2 , 8 , 8 1 , 5 1 , 6 5 , 7
4 5 2 5 , 6 0 , 7 , 8
5 1 , 7 , 7 0 0 , 2 , 4 , 8 1 , 3 , 4 , 6
6 2 , 3 , 4 , 9 0 , 6 0 , 0 , 6 , 7 , 9
7 5 7 , 7
8 4 0 , 5 , 6 5 , 8 1 , 5
9 0 , 2 , 5 , 8 3 0

XSMN Thứ Sáu, 23/10/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 55 11 58
G7 039 544 560
G6 5413 4594 3708 4451 2250 8598 2871 5938 5468
G5 2781 7134 2634
G4 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 84743 55685 75828 97342 21155 05560 01979 94932 71519 71114 87962 76311 66901 83511
G3 65438 29608 61517 14913 46550 95996
G2 15306 36155 51649
G1 28717 64640 83056
ĐB 370218 177413 138051
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 0 , 6 , 8 , 8 1
1 3 , 4 , 7 , 8 1 , 3 , 3 , 7 1 , 1 , 4 , 9
2 8
3 6 , 8 , 9 4 2 , 4 , 8
4 0 , 2 , 3 , 4 9
5 5 , 9 0 , 1 , 5 , 5 0 , 1 , 6 , 8
6 2 , 7 0 0 , 2 , 8
7 1 9 1
8 1 5
9 4 8 6

XSMN Thứ Năm, 22/10/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải An Giang Bình Phước Bình Thuận Hậu Giang Long An Tây Ninh TP. Hồ Chí Minh
G8 45 88 15 53 69 59 96
G7 236 624 048 469 244 133 725
G6 5559 8761 8815 3877 4255 9736 7366 1836 4458 9192 3217 1075 3571 5813 8198 0148 6332 3319 3952 3914 4285
G5 8978 5727 9485 3737 9942 8807 9354
G4 95385 58955 97622 15985 76232 49179 02287 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 49445 71944 22451 92254 97103 49627 57440 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 80107 54749 64858 41700 35174 91786 79270 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949
G3 80724 75976 50501 61080 00261 18326 65646 44345 86717 42802 37652 14960 57811 89681
G2 50113 23051 97974 73432 82006 40234 46458
G1 50418 78662 10401 83105 01820 03697 81024
ĐB 456865 206606 454685 900389 306427 058734 517827
Đầu An Giang Bình Phước Bình Thuận Hậu Giang Long An Tây Ninh TP. Hồ Chí Minh
0 1 , 6 1 , 3 5 , 9 2 , 6 0 , 7 , 7 0
1 3 , 5 , 8 5 7 3 , 3 , 4 , 7 , 7 9 1 , 4 , 6
2 2 , 4 4 , 6 , 7 , 8 6 , 7 0 , 7 1 , 4 , 5 , 7
3 2 , 6 6 6 2 , 2 , 7 1 2 , 3 , 4 , 4
4 5 0 , 4 , 5 , 8 5 , 6 2 , 4 , 8 8 , 9 9
5 5 , 9 1 , 5 , 8 1 , 4 , 8 0 , 3 , 5 4 2 , 8 , 9 2 , 4 , 8
6 1 , 5 2 , 4 , 9 1 , 6 9 9 0 1 , 5
7 6 , 8 , 9 7 , 7 4 5 , 7 1 0 , 4
8 5 , 5 , 7 0 , 8 5 , 5 0 , 9 6 1 , 3 , 5
9 3 2 , 6 5 , 8 7 6

XSMN Thứ Tư, 21/10/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
G8 96 80 80
G7 780 404 978
G6 2469 7462 6945 9103 2225 3835 8286 2193 4213
G5 8117 5410 3788
G4 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783
G3 23525 53660 16655 23251 80029 85860
G2 95710 45994 70444
G1 32185 74007 66517
ĐB 934817 281682 041493
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 3 , 4 , 4 , 4 , 7
1 0 , 7 , 7 , 7 0 3 , 6 , 7
2 2 , 5 5 9
3 3 , 9 5 , 8 , 9
4 5 2 , 4 , 5
5 0 , 8 1 , 5
6 0 , 2 , 9 3 0 , 0 , 5
7 8
8 0 , 5 0 , 2 0 , 1 , 3 , 6 , 8
9 0 , 6 1 , 4 , 8 3 , 3
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số. Thống kê dựa trên dữ liệu quá khứ, không dự đoán được kết quả.
Back
Top