Kết quả xổ số Miền Nam ngày 30/10/2026

XSMN – kết quả xổ số Miền Nam cập nhật trực tiếp, bảng lô tô đầu đuôi.

XSMN Thứ Sáu, 30/10/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8 17 70 65
G7 729 187 069
G6 5023 4810 9731 9645 6626 1186 7920 3216 4789
G5 0575 6244 4927
G4 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 21282 75138 56406 70027 17493 56571 16084 44709 88488 83134 78182 85937 66291 72174
G3 61021 99669 20453 36063 10445 87975
G2 82416 31667 22225
G1 45874 24642 75695
ĐB 540657 501493 150822
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 6 9
1 0 , 6 , 7 6
2 1 , 3 , 9 , 9 6 , 7 0 , 2 , 5 , 7
3 1 8 4 , 7
4 2 , 4 , 5 5
5 6 , 7 , 7 3
6 3 , 4 , 6 , 9 3 , 7 5 , 9
7 4 , 5 , 8 0 , 1 4 , 5
8 2 , 4 , 6 , 7 2 , 8 , 9
9 3 , 3 1 , 5

XSMN Thứ Năm, 29/10/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải An Giang Bình Thuận Tây Ninh
G8 96 65 15
G7 107 853 009
G6 0159 7500 7146 4351 5302 0187 0969 9301 9684
G5 5786 2339 1293
G4 65401 14542 69401 09377 84910 12431 20492 12851 13181 28419 49539 99180 28984 12654 67466 13899 69424 37310 02825 28924 19895
G3 58580 30357 00782 40831 49657 19614
G2 50872 52192 10417
G1 37166 62176 26571
ĐB 111082 103424 375284
Đầu An Giang Bình Thuận Tây Ninh
0 0 , 1 , 1 , 7 2 1 , 9
1 0 9 0 , 4 , 5 , 7
2 4 4 , 4 , 5
3 1 1 , 9 , 9
4 2 , 6
5 7 , 9 1 , 1 , 3 , 4 7
6 6 5 6 , 9
7 2 , 7 6 1
8 0 , 2 , 6 0 , 1 , 2 , 4 , 7 4 , 4
9 2 , 6 2 3 , 5 , 9

XSMN Thứ Tư, 28/10/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Bình Phước Cần Thơ Hậu Giang Long An Sóc Trăng TP. Hồ Chí Minh Đồng Nai
G8 51 59 29 37 17 08 40
G7 716 043 564 528 358 499 025
G6 5891 8594 5691 7001 1504 3205 9023 1601 7410 4739 7149 4036 3603 5205 0447 2792 7750 2106 4613 2923 2386
G5 7721 2295 0370 0285 6328 4845 6993
G4 11699 22699 16905 20603 15497 54383 92359 63510 35884 14690 59504 54504 43938 42228 65327 91736 11575 42798 91539 75429 27136 08639 89177 34502 38064 84633 92460 47218 80382 87985 53368 46857 45690 72846 15940 33860 02563 18074 78726 56692 14620 75402 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144
G3 93155 53204 02541 36560 49092 68105 72448 92761 97752 98350 98880 96060 15926 36115
G2 42963 81976 84101 98717 23299 59790 11032
G1 10388 71298 12643 69201 40919 95867 02383
ĐB 392989 155455 749006 362662 784850 380305 220019
Đầu Bình Phước Cần Thơ Hậu Giang Long An Sóc Trăng TP. Hồ Chí Minh Đồng Nai
0 3 , 4 , 5 1 , 4 , 4 , 4 , 5 1 , 1 , 5 , 6 1 , 2 3 , 5 2 , 5 , 6 , 8 5
1 6 0 0 7 , 8 7 , 9 0 , 3 , 5 , 9
2 1 8 3 , 7 , 9 , 9 8 8 0 , 6 2 , 3 , 5 , 6
3 8 6 , 6 , 9 3 , 6 , 7 , 9 , 9 2
4 1 , 3 3 8 , 9 0 , 6 , 7 5 0 , 4
5 1 , 5 , 9 5 , 9 0 , 0 , 2 , 7 , 8 0 4
6 3 0 4 0 , 1 , 2 , 4 8 0 , 0 , 3 , 7 8
7 6 0 , 5 7 4
8 3 , 8 , 9 4 5 2 , 5 0 3 , 3 , 6
9 1 , 1 , 4 , 7 , 9 , 9 0 , 5 , 8 2 , 8 0 , 9 0 , 2 , 2 , 9 3

XSMN Thứ Ba, 27/10/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 95 15 37
G7 176 808 404
G6 2959 1678 5243 9897 3998 9627 8995 5465 8090
G5 4093 7695 6661
G4 97943 54521 63600 98280 78401 50519 55513 67765 67302 75225 61977 91301 90309 31238 87247 67922 64708 85592 48832 51818 61025
G3 27559 35637 50998 06468 53230 61459
G2 46676 16037 32554
G1 43629 89967 96217
ĐB 755986 802576 050914
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 0 , 1 1 , 2 , 8 , 9 4 , 8
1 3 , 9 5 4 , 7 , 8
2 1 , 9 5 , 7 2 , 5
3 7 7 , 8 0 , 2 , 7
4 3 , 3 7
5 9 , 9 4 , 9
6 5 , 7 , 8 1 , 5
7 6 , 6 , 8 6 , 7
8 0 , 6
9 3 , 5 5 , 7 , 8 , 8 0 , 2 , 5
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số. Thống kê dựa trên dữ liệu quá khứ, không dự đoán được kết quả.
Back
Top