Kết quả xổ số Miền Nam ngày 04/11/2026

XSMN – kết quả xổ số Miền Nam cập nhật trực tiếp, bảng lô tô đầu đuôi.

XSMN Thứ Tư, 04/11/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
G8 32 83 10
G7 961 028 099
G6 6166 0336 0089 6876 7704 5871 9151 5623 2344
G5 1977 2507 5425
G4 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351
G3 40443 42691 53508 64812 84460 22133
G2 92453 43946 90001
G1 10347 37428 99900
ĐB 396001 710276 043514
Đầu Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai
0 1 4 , 4 , 7 , 8 0 , 1
1 2 0 , 4
2 8 , 8 3 , 4 , 5
3 2 , 6 3
4 3 , 7 5 , 6 4
5 1 , 2 , 3 6 1 , 1
6 1 , 4 , 6 7 0 , 9
7 0 , 7 1 , 6 , 6 , 6 6 , 8
8 1 , 9 3 , 4 0 , 2
9 0 , 1 , 8 6 9

XSMN Thứ Ba, 03/11/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
G8 36 98 71
G7 779 804 011
G6 0917 3025 9502 0396 0675 9929 4768 7298 2154
G5 2732 7723 7473
G4 89286 78929 52742 82506 53058 67206 68560 26039 77581 19475 58160 11915 38939 08332 98554 61894 02662 37726 30992 62525 97310
G3 91871 04306 03727 60220 03251 55533
G2 83610 05699 20340
G1 20792 83769 14785
ĐB 740088 069612 958806
Đầu Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu
0 2 , 6 , 6 , 6 4 6
1 0 , 7 2 , 5 0 , 1
2 5 , 9 0 , 3 , 7 , 9 5 , 6
3 2 , 6 2 , 9 , 9 3
4 2 0
5 8 1 , 4 , 4
6 0 0 , 9 2 , 8
7 1 , 9 5 , 5 1 , 3
8 6 , 8 1 5
9 2 6 , 8 , 9 2 , 4 , 8

XSMN Thứ Hai, 02/11/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Cà Mau TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp
G8 95 92 33
G7 205 389 264
G6 2875 8838 0717 2048 9460 6759 9044 0478 5780
G5 3344 7768 6897
G4 38698 92056 96651 60552 62776 78055 75107 07280 96079 30452 27723 55037 86579 32043 04419 64705 26492 89326 25478 78645 90492
G3 36733 82703 26987 85327 14912 99312
G2 04515 64302 25593
G1 43685 13218 33107
ĐB 068695 247230 022321
Đầu Cà Mau TP. Hồ Chí Minh Đồng Tháp
0 3 , 5 , 7 2 5 , 7
1 5 , 7 8 2 , 2 , 9
2 3 , 7 1 , 6
3 3 , 8 0 , 7 3
4 4 3 , 8 4 , 5
5 1 , 2 , 5 , 6 2 , 9
6 0 , 8 4
7 5 , 6 9 , 9 8 , 8
8 5 0 , 7 , 9 0
9 5 , 5 , 8 2 2 , 2 , 3 , 7

XSMN Chủ Nhật, 01/11/2026

Đã có đủ kết quả
Chỉ hiển thị:
Giải Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
G8 80 34 11
G7 215 501 405
G6 2385 1562 6715 4077 5336 2568 3767 3647 1062
G5 6895 9242 2375
G4 96362 32155 57500 25277 09542 51245 40603 53152 92208 55781 13988 16454 03864 34904 37682 86514 31892 45120 41234 49571 98282
G3 42342 11825 29997 43718 83360 48748
G2 78193 50691 57940
G1 21306 12650 43586
ĐB 426477 987826 455065
Đầu Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
0 0 , 3 , 6 1 , 4 , 8 5
1 5 , 5 8 1 , 4
2 5 6 0
3 4 , 6 4
4 2 , 2 , 5 2 0 , 7 , 8
5 5 0 , 2 , 4
6 2 , 2 4 , 8 0 , 2 , 5 , 7
7 7 , 7 7 1 , 5
8 0 , 5 1 , 8 2 , 2 , 6
9 3 , 5 1 , 7 2
Kết quả chỉ mang tính tham khảo, vui lòng đối chiếu với kết quả chính thức của công ty xổ số. Thống kê dựa trên dữ liệu quá khứ, không dự đoán được kết quả.
Back
Top