| ĐB | 12554 |
|---|---|
| G1 | 26733 |
| G2 | 59151 17771 |
| G3 | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| G4 | 1684 8376 3445 8586 |
| G5 | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| G6 | 572 875 605 |
| G7 | 49 97 79 70 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 , 8 |
| 1 | 4 , 9 |
| 2 | |
| 3 | 3 , 6 |
| 4 | 3 , 5 , 5 , 9 |
| 5 | 1 , 1 , 4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 , 1 , 2 , 5 , 6 , 8 , 9 |
| 8 | 4 , 6 , 8 , 9 |
| 9 | 7 , 7 |
| ĐB | 19654 |
|---|---|
| G1 | 62219 |
| G2 | 92501 22795 |
| G3 | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| G4 | 0166 4647 0994 1272 |
| G5 | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| G6 | 553 648 231 |
| G7 | 44 70 72 15 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5 , 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1 , 5 , 8 |
| 4 | 4 , 5 , 7 , 7 , 8 |
| 5 | 1 , 2 , 3 , 3 , 4 |
| 6 | 2 , 6 |
| 7 | 0 , 2 , 2 , 4 |
| 8 | 0 , 9 |
| 9 | 4 , 5 |
| ĐB | 82951 |
|---|---|
| G1 | 28235 |
| G2 | 82614 47824 |
| G3 | 33386 23385 09503 43582 60243 04348 |
| G4 | 2251 1053 3431 9308 |
| G5 | 3969 7927 5509 2889 4781 1038 |
| G6 | 237 580 604 |
| G7 | 90 89 26 59 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 , 4 , 8 , 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 , 6 , 7 |
| 3 | 1 , 5 , 7 , 8 |
| 4 | 3 , 8 |
| 5 | 1 , 1 , 3 , 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | |
| 8 | 0 , 1 , 2 , 5 , 6 , 9 , 9 |
| 9 | 0 |
| ĐB | 77961 |
|---|---|
| G1 | 59714 |
| G2 | 70056 79568 |
| G3 | 20816 60874 21577 85793 36546 43188 |
| G4 | 6288 2348 1063 5874 |
| G5 | 6110 2976 0273 0068 4429 2952 |
| G6 | 087 641 821 |
| G7 | 38 43 37 27 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0 , 4 , 6 |
| 2 | 1 , 7 , 9 |
| 3 | 7 , 8 |
| 4 | 1 , 3 , 6 , 8 |
| 5 | 2 , 6 |
| 6 | 1 , 3 , 8 , 8 |
| 7 | 3 , 4 , 4 , 6 , 7 |
| 8 | 7 , 8 , 8 |
| 9 | 3 |