| ĐB | 43339 |
|---|---|
| G1 | 24043 |
| G2 | 74711 12682 |
| G3 | 58235 19643 74473 84902 43855 51235 |
| G4 | 7146 7092 8133 1240 |
| G5 | 7679 7834 0669 0155 2059 4896 |
| G6 | 875 691 244 |
| G7 | 26 35 37 06 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 , 6 |
| 1 | 1 |
| 2 | 6 |
| 3 | 3 , 4 , 5 , 5 , 5 , 7 , 9 |
| 4 | 0 , 3 , 3 , 4 , 6 |
| 5 | 5 , 5 , 9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 3 , 5 , 9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 1 , 2 , 6 |
| ĐB | 56488 |
|---|---|
| G1 | 17838 |
| G2 | 88492 20465 |
| G3 | 81116 24770 41975 68269 25145 64402 |
| G4 | 0498 8612 6745 4959 |
| G5 | 2134 7802 3223 6262 1380 1280 |
| G6 | 175 894 009 |
| G7 | 48 60 14 58 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 , 2 , 9 |
| 1 | 2 , 4 , 6 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 , 8 |
| 4 | 5 , 5 , 8 |
| 5 | 8 , 9 |
| 6 | 0 , 2 , 5 , 9 |
| 7 | 0 , 5 , 5 |
| 8 | 0 , 0 , 8 |
| 9 | 2 , 4 , 8 |
| ĐB | 12554 |
|---|---|
| G1 | 26733 |
| G2 | 59151 17771 |
| G3 | 03151 68114 40389 58145 45943 53888 |
| G4 | 1684 8376 3445 8586 |
| G5 | 8860 3678 7808 7697 2736 4819 |
| G6 | 572 875 605 |
| G7 | 49 97 79 70 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 , 8 |
| 1 | 4 , 9 |
| 2 | |
| 3 | 3 , 6 |
| 4 | 3 , 5 , 5 , 9 |
| 5 | 1 , 1 , 4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 0 , 1 , 2 , 5 , 6 , 8 , 9 |
| 8 | 4 , 6 , 8 , 9 |
| 9 | 7 , 7 |
| ĐB | 19654 |
|---|---|
| G1 | 62219 |
| G2 | 92501 22795 |
| G3 | 67752 15062 61353 69038 81889 00945 |
| G4 | 0166 4647 0994 1272 |
| G5 | 1025 6151 9374 9380 4735 9347 |
| G6 | 553 648 231 |
| G7 | 44 70 72 15 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5 , 9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 1 , 5 , 8 |
| 4 | 4 , 5 , 7 , 7 , 8 |
| 5 | 1 , 2 , 3 , 3 , 4 |
| 6 | 2 , 6 |
| 7 | 0 , 2 , 2 , 4 |
| 8 | 0 , 9 |
| 9 | 4 , 5 |